<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ich bin Atheist &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.atheistundgut.de/tag/usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.atheistundgut.de</link>
	<description>und das ist auch gut so.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Dec 2009 21:38:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<atom:link rel='hub' href='http://www.atheistundgut.de/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Kirchgänger finden Folter eher gerechtfertigt</title>
		<link>http://www.atheistundgut.de/2009/05/03/kirchgaenger-finden-folter-eher-gerechtfertigt/</link>
		<comments>http://www.atheistundgut.de/2009/05/03/kirchgaenger-finden-folter-eher-gerechtfertigt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 18:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Folter]]></category>
		<category><![CDATA[Kirche]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atheistundgut.de/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Das ist doch einmal eine interessante Statistik. Unter häufigen Kirchgängern in den USA finden 54%, dass Folter bei des Terrorismus Verdächtigen &#8220;oft&#8221; bzw. &#8220;manchmal&#8221; gerechtfertigt ist. 44% finden &#8220;selten&#8221; oder &#8220;nie&#8221;. Unter Kirchenabstinenzlern ist die &#8220;Mehrheit&#8221; andersherum: 42% kreuzten &#8220;oft&#8221; oder &#8220;manchmal&#8221; an, 53% &#8220;selten&#8221; oder &#8220;nie&#8221;. Einzelheiten hinter obigen Link. Natürlich ist eine Korrelation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Das ist doch einmal eine <a href="http://pewforum.org/docs/?DocID=156">interessante Statistik</a>.</p>
	<p>Unter häufigen Kirchgängern in den USA finden 54%, dass Folter bei des Terrorismus Verdächtigen &#8220;oft&#8221; bzw. &#8220;manchmal&#8221; gerechtfertigt ist. 44% finden &#8220;selten&#8221; oder &#8220;nie&#8221;. Unter Kirchenabstinenzlern ist die &#8220;Mehrheit&#8221; andersherum: 42% kreuzten &#8220;oft&#8221; oder &#8220;manchmal&#8221; an, 53% &#8220;selten&#8221; oder &#8220;nie&#8221;. Einzelheiten hinter obigen Link.</p>
	<p>Natürlich ist eine Korrelation nicht notwendigerweise ein Kausalzusammenhang, aber dann wüsste ich gerne, welcher unbekannte Faktor dafür sorgt, dass Kirchgänger Folter eher in Ordnung finden. Oder hat es doch damit zu tun, dass einem in der Kirche ein Folterinstrument als positives Symbol verkauft wird?</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atheistundgut.de/2009/05/03/kirchgaenger-finden-folter-eher-gerechtfertigt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>George Carlin über Religion</title>
		<link>http://www.atheistundgut.de/2007/03/04/george-carlin-ueber-religion/</link>
		<comments>http://www.atheistundgut.de/2007/03/04/george-carlin-ueber-religion/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2007 11:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Satire]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atheistundgut.de/2007/03/04/george-carlin-ueber-religion/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt schon zielmlich gute und bissige Comedians aus den USA. Lewis Black ist so einer, George Carlin ein anderer. Hier ein Ausschnitt aus der Show des letzteren, in der er über Religion spricht. Herrlich. Und natürlich völlig richtig, bis darauf, dass ich weder die Sonne noch Joe Pesci anbeten werde. Update 10 Sep 2007: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Es gibt schon zielmlich gute und bissige Comedians aus den USA. Lewis Black ist so einer, George Carlin ein anderer. Hier ein Ausschnitt aus der Show des letzteren, in der er über Religion spricht. Herrlich. Und natürlich völlig richtig, bis darauf, dass ich weder die Sonne noch Joe Pesci anbeten werde.</p>
	<p><em>Update 10 Sep 2007:</em> Das Video wurde leider entfernt und ich habe es duch ein nicht minder schlechtes ersetzt, in dem Carlin die 10 Gebote auseinandernimmt.</p>
	<p><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/9CitfTtMIx8"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/9CitfTtMIx8" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=9CitfTtMIx8">DirektCarlin</a>, <a href="http://www.nerdcore.de/wp/2007/03/03/carlin/">via</a>)</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atheistundgut.de/2007/03/04/george-carlin-ueber-religion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oh mein Gott</title>
		<link>http://www.atheistundgut.de/2007/01/24/oh-mein-gott/</link>
		<comments>http://www.atheistundgut.de/2007/01/24/oh-mein-gott/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 13:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Religion]]></category>
		<category><![CDATA[Kreationismus]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.atheistundgut.de/2007/01/24/oh-mein-gott/</guid>
		<description><![CDATA[Auch wenn es nichts Neues ist, bin ich immer wieder sprachlos angesichts solcher Zahlen (englisch).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Auch wenn es nichts Neues ist, bin ich immer wieder sprachlos angesichts <a href="http://skatje.com/?p=183">solcher Zahlen</a> (englisch).</p>

 ]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.atheistundgut.de/2007/01/24/oh-mein-gott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

